陜西延長石油榆林可可蓋煤業有限公司行政福利設施區域窗簾采購招標公告
(招標編號:DYZB2024-11-p54 )
項目所在地區:陜西省
一、招標條件
陜西延長石油榆林可可蓋煤業有限公司行政福利設施區域窗簾采購已由項目審批/核準/備案機關批準,項目資金來自企業自籌,出資比例100%,招標人為陜西延長石油榆林可可蓋煤業有限公司。本項目已具備招標條件,現招標方式為公開招標。
二、項目概況和招標范圍
規模: 本次采購項目為陜西延長石油榆林可可蓋煤業有限公司行政福利設施區域窗簾采購,包括但不限于行政福利設施區域窗簾的采購、運輸、驗收、售后服務等內容。共劃分為 2個標段,一標段名稱為陜西延長石油榆林可可蓋煤業有限公司行政福利設施區域夢幻簾、卷簾采購;具體采購如下:
序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
辦公樓、聯建樓 | |||||
1 | 夢幻簾 | 3.5*3m | 平米 | 70.35 | 行政樓 |
2 | 夢幻簾 | 6.5*3.2m | 平米 | 1227.2 | 行政樓 |
3 | 夢幻簾 | 7.5*4m | 平米 | 270 | 行政樓 |
4 | 夢幻簾 | 3.8*3.5m | 平米 | 226.1 | 行政樓 |
5 | 夢幻簾 | 3.3*3.1m | 平米 | 61.38 | 行政樓 |
6 | 夢幻簾 | 7*4m | 平米 | 196 | 行政樓 |
7 | 夢幻簾 | 7.5*3.9m | 平米 | 58.5 | 行政樓 |
8 | 夢幻簾 | 5*4.8m | 平米 | 48 | 行政樓 |
9 | 夢幻簾 | 7.9*6.5m | 平米 | 51.35 | 行政樓 |
10 | 夢幻簾 | 7.4*6.1m | 平米 | 45.14 | 行政樓 |
11 | 夢幻簾 | 7.5*6m | 平米 | 135 | 行政樓 |
12 | 夢幻簾 | 3.5*3.6m | 平米 | 12.6 | 行政樓 |
13 | 夢幻簾 | 6.5*4.5m | 平米 | 234 | 行政樓 |
14 | 夢幻簾 | 4.5*3.3m | 平米 | 1989.9 | 行政樓 |
15 | 夢幻簾 | 6.2*3.95m | 平米 | 244.9 | 聯建樓 |
16 | 夢幻簾 | 5*3.45m | 平米 | 51.75 | 聯建樓 |
17 | 夢幻簾 | 2.5*2.8m | 平米 | 7 | 聯建樓 |
18 | 夢幻簾 | 5*1.9m | 平米 | 47.5 | 聯建樓 |
19 | 夢幻簾 | 5.1*3.5m | 平米 | 107.1 | 聯建樓 |
20 | 夢幻簾 | 9*4m | 平米 | 252 | 聯建樓 |
21 | 夢幻簾 | 6.3*2.9m | 平米 | 237.51 | 聯建樓 |
22 | 夢幻簾 | 3.6*3.6m | 平米 | 25.92 | 聯建樓 |
23 | 夢幻簾 | 4.5*4.3m | 平米 | 38.7 | 聯建樓 |
24 | 夢幻簾 | 4.1*3.9m | 平米 | 63.96 | 聯建樓 |
25 | 夢幻簾 | 5.9*3m | 平米 | 460.2 | 聯建樓 |
26 | 夢幻簾 | 5.6*3.1m | 平米 | 104.16 | 聯建樓 |
27 | 夢幻簾 | 5.6*3.2m | 平米 | 35.84 | 聯建樓 |
28 | 夢幻簾 | 7.1*2.5m | 平米 | 35.5 | 聯建樓 |
29 | 夢幻簾 | 3*2.7m | 平米 | 8.1 | 聯建樓 |
30 | 夢幻簾 | 6.8*2m | 平米 | 625.6 | 聯建樓 |
31 | 夢幻簾 | 2*3.3m | 平米 | 957 | 聯建樓 |
32 | 電動軌道 | 米 | 1283.4 | ||
33 | 電機 | 個 | 695 | ||
職工餐廳 | |||||
1 | 卷簾 | 3.8*3.5m | 平米 | 13.3 | 三樓 |
2 | 卷簾 | 19.5*3.5m | 平米 | 68.25 | 三樓 |
3 | 卷簾 | 7.1*3.8m | 平米 | 80.94 | 三樓 |
4 | 卷簾 | 7.2*3.8m | 平米 | 136.8 | 三樓 |
5 | 卷簾 | 10.4*3.9m | 平米 | 40.56 | 三樓 |
6 | 卷簾 | 10.3*3.9m | 平米 | 40.17 | 三樓 |
7 | 卷簾 | 1.7*3.9m | 平米 | 6.63 | 三樓 |
8 | 卷簾 | 2.6*3.9m | 平米 | 10.14 | 三樓 |
9 | 卷簾 | 2.6*3.5m | 平米 | 9.1 | 三樓 |
10 | 卷簾 | 3.7*3.6m | 平米 | 13.32 | 三樓 |
11 | 電機 | 個 | 32 |
二標段名稱為陜西延長石油榆林可可蓋煤業有限公司行政福利設施區域布簾采購。具體采購如下:
序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
職工餐廳 | |||||
1 | 布簾 | 5.7*3.2m | 米 | 18.24 | 一樓 |
2 | 布簾 | 7.1*3.8m | 米 | 134.9 | 一樓 |
3 | 布簾 | 6.9*3.2m | 米 | 22.08 | 一樓 |
4 | 布簾 | 6.9*3.9m | 米 | 53.82 | 一樓 |
5 | 布簾 | 7.2*3.8m | 米 | 164.16 | 二樓 |
6 | 布簾 | 5.7*3.6m | 米 | 61.56 | 二樓 |
7 | 布簾 | 3.7*3.5m | 米 | 25.9 | 二樓 |
8 | 布簾 | 11*4m | 米 | 44 | 二樓 |
9 | 韓帶 | 米 | 524.66 | ||
10 | 韓折加工費與掛鉤 | 米 | 524.66 | ||
11 | 定型 | 米 | 524.66 | ||
12 | 窗簾電動軌道 | 米 | 160 | ||
13 | 窗簾電機 | 個 | 48 | ||
公寓 | |||||
1 | 布簾 | 2.5*3.3m | 米 | 561.00 | |
2 | 布簾 | 2.8*3.07m | 米 | 17.19 | |
3 | 布簾 | 6.9*2.9m | 米 | 40.02 | |
4 | 布簾 | 2.8*2.9m | 米 | 16.24 | |
5 | 布簾 | 2.57*3.18m | 米 | 5001.63 | |
6 | 布簾 | 3.9*2.9m | 米 | 375.84 | |
7 | 布簾 | 3.3*3.18m | 米 | 5582.81 | |
8 | 布簾 | 2.3*2.7m | 米 | 211.14 | |
9 | 布簾 | 7*2.9m | 米 | 690.20 | |
10 | 布簾 | 3*2.94m | 米 | 299.88 | |
11 | 韓帶 | 米 | 12795.95 | ||
12 | 韓折加工費與掛鉤 | 米 | 12795.95 | ||
13 | 定型 | 米 | 12795.95 | ||
14 | 窗簾電動軌道 | 米 | 4500 | ||
15 | 窗簾電機 | 個 | 1450 |
三、投標人資格要求
1.投標人為具備承擔招標項目能力的依法注冊成立的境內法人或其他組織。法人或其他組織投標的,提供有效的營業執照或事業單位法人證書;分支機構投標的,提供有效的分支機構營業執照,以及有效的總公司營業執照及總公司針對本項目的授權書。
2.提供有效的基本賬戶開戶許可證,或基本賬戶信息證明材料。
3.具備一般納稅人資格,提供如稅務機關出具的一般納稅人資格證明,或近期開具的增值稅專用發票,或稅務機關官方網站一般納稅人查詢記錄截圖等有效證明材料。
4. 至少提供一份2021年1月1日至今(以合同簽訂日期為準)與本項目同類產品在中國境內銷售業績(附合同文件及與合同對應的至少一頁增值稅專用發票,發票開票日期須在招標公告發布之日30日前)。
5.不得列入國家企業信用信息公示系統(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)嚴重違法失信企業名單(黑名單)、不得列入信用中國(http://www.creditchina.gov.cn/)嚴重失信主體名單、不得列入中國執行信息公開網(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)失信被執行人名單(被執行人包括投標人、法定代表人)(提供以上三個網站四項內容查詢結果截圖);
6.本項目不接受被列入陜西延長石油(集團)有限責任公司、 失信交易商名單以及組織的招投標活動中被評委認定存在圍串標情形且在限制期限內供應商投標;
7.本項目不接受代理商及聯合體投標。
四、招標文件的獲取
1、獲取時間:從2024年12月 6日到2024年12月13日
2、
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。