中國銀聯2024年第二批網絡設備采購項目(包6)
采購方式:公開招標
預算金額:0.00元
采購需求:
合同包1:
合同包預算金額:0.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 網絡設備 | 接入交換機-萬兆(含3年原廠維保) | 20(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-2 | 網絡設備 | 接入交換機-千兆(含3年原廠維保) | 10(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-3 | 網絡設備 | 樓宇接入交換機-萬兆(含3年原廠維保) | 46(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-4 | 網絡設備 | 樓宇接入交換機-千兆(含3年原廠維保) | 114(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-5 | 網絡設備 | 樓宇接入交換機-POE(含3年原廠維保) | 32(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-6 | 網絡設備 | 外圍交換機-類型1(含5年原廠維保) | 16(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-7 | 網絡設備 | 外圍交換機-類型2(含5年原廠維保) | 14(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-8 | 網絡設備 | 發卡交換機-類型1(含5年原廠維保) | 28(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-9 | 網絡設備 | 發卡交換機-類型2(含5年原廠維保) | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-10 | 網絡設備 | 管理備份交換機-萬兆(含3年原廠維保) | 66(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-11 | 網絡設備 | 管理備份交換機-千兆(含3年原廠維保) | 48(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-12 | 網絡設備 | 互聯交換機-類型1(含5年原廠維保) | 6(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-13 | 網絡設備 | 互聯交換機-類型2(含5年原廠維保) | 6(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-14 | 網絡設備 | 云接入交換機-類型1(含5年原廠維保) | 16(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-15 | 網絡設備 | 互聯交換機-類型3(含5年原廠維保) | 6(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-16 | 網絡設備 | 云接入交換機-類型2(含3年原廠維保) | 8(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-17 | 網絡設備 | 互聯交換機-類型4(含5年原廠維保) | 6(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-18 | 網絡設備 | 云匯聚交換機(含5年原廠維保) | 4(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-19 | 網絡設備 | 云接入交換機-類型3(含5年原廠維保) | 4(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-20 | 網絡設備 | 容器交換機(含5年原廠維保) | 6(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-21 | 網絡設備 | 加固交換機-類型1(含5年原廠維保) | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-22 | 網絡設備 | 加固交換機-類型2(含3年原廠維保) | 4(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
本合同包不接受聯合體投標
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:無
3.本項目的特定資格要求:
合同包1特定資格要求如下:
無
三、獲取招標文件
時間:2024年12月23日至2024年12月30日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節假日除外)
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。