采購物資
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | 5010000X | 方形逆流式玻璃鋼冷卻塔 | 循環水量:200m3/h;參數詳見附件; | 套 | 2 | ||||||
2 | 5010001X | 方形逆流式玻璃鋼冷卻塔 | 循環水量:250m3/h;參數詳見附件; | 套 | 2 | ||||||
3 | 5010002X | 高壓釜系統自動旁通過濾器 | 過濾流量:≥100m3/h;參數詳見附件; | 套 | 1 | ||||||
4 | 5010003X | 高壓釜空壓機自動系統旁通過濾器 | 過濾流量:≥300m3/h;參數詳見附件; | 套 | 1 | ||||||
5 | 5010004X | 空壓站自動系統旁通過濾器 | 過濾流量:≥300m3/h;參數詳見附件; | 套 | 1 | ||||||
6 | 5010005X | 制冷站自動系統旁通過濾器 | 過濾流量:≥110m3/h;參數詳見附件; | 套 | 1 | ||||||
7 | 5010006X | 循環水加藥系統 | 參數詳見附件; | 套 | 1 |
物資采購詳細要求 | 符合公告要求的供應商可直接在網上報價。請在報名截止前將所報產品執行標準、技術參數、安裝圖紙等技術資料(非商務報價)發送到招標人郵箱(wzgyb01@wwgf.com.cn 、13637291863@163.com,兩個郵箱同時發送),郵件標題為:采購公告名稱+報價公司名稱。未按要求發送相關資料而造成審核未通過的,后果自負。發送技術方案不能免除賣方按公告要求報價的全部責任,包括對所報技術方案適用性、準確性、合理性負責等。 |
二、報名要求
交貨地址 | 安徽省巢湖市皖維路皖維集團300萬套/年汽車玻璃項目現場指定地點 | |
報價是否含稅 | 是,說明: 報價含13%增值稅及運費。 | |
物資報價備注 | 可不填寫 | |
物資報價要求 | 必須全部報價 | |
發票要求 | 專票 | |
報價有效期 | 不填寫 | |
是否上傳報價單 | 是 | |
入供應商庫要求 | 本項目接受已注冊通過,且滿足本公告要求的所有供應商 | |
供應商郵箱 | 非必填 | |
是否允許自然人報價 | 否 |
三、報價截止時間:公告發送后7天
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。