1.招標條件
本招標項目 中原石油工程2025-2026年度框架-中原工程所有區(qū)域-54-37萬向軸、聯(lián)軸器等萬向軸螺栓帶帽ZJ50 M22×100(招標編號:NWZ250627-5401-084638) , 招標人為 中石化中原石油工程有限公司 , 招標項目資金來自 國有資金占主導地位 , 出資比例為 100 % 。該項目已具備招標條件,現(xiàn)對 萬向軸螺栓帶帽ZJ50 M22×100 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
| 序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
|---|---|---|
| 1 | 中原石油工程2025-2026年度框架-中原工程所有區(qū)域-54-37萬向軸、聯(lián)軸器等 | / |
2.2 招標范圍
| 序號 | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萬向軸螺栓帶帽ZJ50 M22×100 | 859.000 | 件 |
| 2 | 聯(lián)軸器連接螺栓ZJ70D NJ-11 03.01.03 | 500.000 | 件 |
| 3 | 萬向軸螺栓帶帽ZJ45 M27×100 | 387.000 | 件 |
| 4 | 萬向軸螺栓帶帽ZJ45 M20×1.5×80 | 325.000 | 件 |
| 5 | 梅花型聯(lián)軸器減震膠塊HCP TS-250CP75×145×27 聚氨酯 | 279.000 | 件 |
| 6 | 銷軸通用 Φ30×130 | 241.000 | 件 |
| 7 | 萬向軸螺栓帶帽ZJ45 M27×125 | 185.000 | 件 |
| 8 | 聯(lián)軸器ZJ50 ZL8YA60×140/YA40×60 | 100.000 | 件 |
| 9 | 梅花型聯(lián)軸器減震膠塊HCP TS-250CP80×200×28 聚氨酯 | 99.000 | 件 |
| 10 | 天車滑輪軸承TC-135B 101.29.00.02 | 60.000 | 件 |
| 11 | 圓柱滾子軸承ZJ50/3150DB 1300147767 | 57.000 | 件 |
| 12 | 萬向軸螺栓帶帽ZJ-45 | 52.000 | 套 |
| 13 | 軸承ZJ50/3150DB 1300152811 | 43.000 | 件 |
| 14 | 軸承ZJ50/3150DB 1300162849 | 39.000 | 件 |
| 15 | 軸用鋼絲擋圈ZJ70 Φ85×4.5 | 33.000 | 件 |
| 16 | 萬向軸總成ZJ45 W70×2000 | 15.000 | 件 |
| 17 | 聯(lián)軸器ZJ50DB YG 100-80-160 | 15.000 | 件 |
| 18 | 軸套ZJ70D 106.06.40.19 | 15.000 | 件 |
| 19 | 中間軸總成ZJ40 106.21.40.00 | 12.000 | 件 |
| 20 | 萬向軸SWC285DH-880 | 10.000 | 件 |
| 21 | 等速球籠萬向軸ZJ70LD BOX365 F500 | 10.000 | 件 |
| 22 | 軸承座ZJ45 106.02.26.00 | 10.000 | 件 |
| 23 | 軸套ZJ70D 106.06.20.27 | 10.000 | 件 |
| 24 | 軸套ZJ70D 106.06.37.09 | 10.000 | 件 |
| 25 | 聯(lián)軸器ZJ50D OOPP-11-41 W2141 | 9.000 | 件 |
| 26 | 軸套ZJ70D 106.59.40.09 | 9.000 | 件 |
| 27 | 軸套ZJ70D 106.06.40.16 | 8.000 | 件 |
| 28 | 軸套ZJ70D 106.59.40.06 | 8.000 | 件 |
| 29 | 鼓型齒式聯(lián)軸器ZJ90DB WG05127601 | 8.000 | 件 |
| 30 | 軸套ZJ70D 106.06.20.23 | 8.000 | 件 |
| 31 | 輸入軸總成ZJ40 106.21.30.00 | 7.000 | 套 |
| 32 | 萬向軸總成ZJ45 SWC285BH L=3050 | 7.000 | 件 |
| 33 | 萬向軸SWC350H-1140 | 6.000 | 件 |
| 34 | 球籠式萬向軸315C600 | 6.000 | 件 |
| 35 | 聯(lián)軸器ZJ50LDB ZL2YA19×40/YA20×40 | 6.000 | 件 |
| 36 | 鼓型齒式聯(lián)軸器ZJ50D BA5053010400 | 6.000 | 件 |
| 37 | 軸承ZJ50DBS 4453136K | 6.000 | 件 |
| 38 | 球籠式萬向軸290F500B | 5.000 | 件 |
| 39 | 球籠式萬向軸320F780A | 5.000 | 件 |
| 40 | 萬向軸ZJ70D SWC250DH-780 | 5.000 | 件 |
| 41 | 萬向軸ZJ50 W70×1140 | 5.000 | 件 |
| 42 | 聯(lián)軸器ZJ70D GⅡCL10 | 5.000 | 件 |
| 43 | 鼓形齒式聯(lián)軸器ZJ70D | 5.000 | 件 |
| 44 | 軸套ZJ70D 106.06.37.03 | 5.000 | 件 |
| 45 | 球籠式萬向軸密封罩ZJ70DB HTJ350C600A | 4.000 | 件 |
| 46 | 球籠式萬向軸1480-1340 | 3.000 | 件 |
| 47 | 球籠式萬向軸ZJ70 BHJ315F400 | 3.000 | 件 |
| 48 | 萬向軸ZJ50 W70×1220 | 3.000 | 件 |
| 49 | 絞車滾筒軸ZJ45 106.02.20.25 | 3.000 | 件 |
| 50 | 水平軸ZJ45 105.05.20.04 | 3.000 | 件 |
| 51 | 軸套ZJ70D 106.06.20.17 | 3.000 | 件 |
| 52 | 軸套ZJ70D 106.06.40.06 | 3.000 | 件 |
| 53 | 球籠式萬向軸300C1034 | 2.000 | 件 |
| 54 | 萬向軸ZJ32 60.5×980 | 2.000 | 件 |
| 55 | 轉盤軸套ZJ45 105.08.50.10 | 2.000 | 件 |
| 56 | 并車軸總成ZJ45 024.21.55.00 | 2.000 | 件 |
| 57 | 減速箱主動齒輪帶軸ZJ32 013.21.28.00 | 2.000 | 件 |
| 58 | 萬向聯(lián)軸器ZJ70D DOX29UF850 | 2.000 | 件 |
| 59 | 萬向軸ZJ70 SWP360AW70 L=1400 | 2.000 | 件 |
| 60 | 傳動軸ZJ750 XD60-12X8-Z01-16 十字 | 2.000 | 件 |
| 61 | 滾筒軸隔套ZJ70D AF7002090302 | 2.000 | 件 |
| 62 | 軸套ZJ70D 106.59.40.08 | 2.000 | 件 |
| 63 | 萬向軸DOX390F600AL | 1.000 | 件 |
| 64 | 萬向軸ZJ70D SWC350DH-1140 | 1.000 | 件 |
| 65 | 十字軸萬向聯(lián)軸器ZJ70D SWC285DH-870 | 1.000 | 件 |
| 66 | 球籠式同步萬向聯(lián)軸器ZJ70DB HTJ350C600A | 1.000 | 件 |
| 67 | 球籠式萬向軸300C764.5 | 1.000 | 件 |
| 68 | 萬向軸60.5×980 | 1.000 | 件 |
| 69 | 萬向軸W51.5×1440 | 1.000 | 件 |
| 70 | 傳動萬向軸L=1710 | 1.000 | 件 |
| 71 | 萬向軸ZJ50 SWC285×880 | 1.000 | 件 |
| 72 | 萬向軸ZJ50 SWC285×920 | 1.000 | 件 |
| 73 | 萬向軸ZJ50 W51.5×3120 | 1.000 | 件 |
| 74 | 萬向軸總成ZJ50 SWC285DH-870 | 1.000 | 件 |
| 75 | 萬向軸ZJ50 W60.5×735 | 1.000 | 件 |
| 76 | 輸入軸ZJ50 106.02.30.06-1 | 1.000 | 件 |
| 77 | 聯(lián)軸器ZJ70D R55-98ShA-GG1-%c60/ ST P556201PC | 1.000 | 套 |
| 78 | 滾筒軸低速離合器摩擦鼓106.02.20.02 | 1.000 | 件 |
| 79 | 轉盤萬向軸F320-3DH | 1.000 | 件 |
| 80 | 轉盤中間軸動力輸入鏈輪ZJ45 | 1.000 | 件 |
| 81 | 鼔形齒式聯(lián)軸器ZJ70D AF500201-0205 | 1.000 | 件 |
| 82 | 鼓型齒式聯(lián)軸器ZJ70 JGL056005-00 | 1.000 | 件 |
| 83 | 鼓型齒式聯(lián)軸器JC70 LSQ-AJSC14-85.8-5-D1 | 1.000 | 件 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。
3.1.2 財務要求。
無
3.1.3 業(yè)績要求。
(1)投標人須提供開標日前1個月至開標日前25個月(以發(fā)票時間為準)本企業(yè)生產(chǎn)的標的物(萬向軸)供貨業(yè)績至少一份(提供清晰合同或訂單、發(fā)票,合同與發(fā)票須對應,僅接受通過投標文件制作工具中“供應商發(fā)票”模塊提供的發(fā)票信息)。
3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。(3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產(chǎn)嚴重失信主體名單。(4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內(nèi)。
3.1.5 其他要求。
(1)投標人須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章承諾書,內(nèi)容包括:投標人在交易活動中,明確環(huán)境保護、資源節(jié)約、社會可持續(xù)發(fā)展等社會責任,優(yōu)先采購和使用節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材等有利于節(jié)約能源和環(huán)境保護的原材料、產(chǎn)品和服務;承諾無條件滿足招標人提出的標的物綠色包裝、綠色運輸方面的要求,確保供貨過程符合國家有關綠色環(huán)保要求;承諾提供合適運輸方式安全可靠的包裝、運輸支撐件及保險保障等,以確保其安全穩(wěn)妥送達現(xiàn)場。(2)投標人須提供由法定代表人或其授權代表簽字并加蓋公章的承諾書,承諾框架協(xié)議有效期內(nèi)按采購訂單如期供貨,不得以任何事由拒絕或延期供貨,否則自愿按照《中國石化物資采購供應資源管理辦法》等相關制度,根據(jù)違約情況接受處罰。(3)投標人須提供由法定代表人或其授權代表簽字并加蓋公章的承諾書,承諾滿足技術及合同文本條款要求。(4)投標人須書面承諾所供產(chǎn)品在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題而影響主機正常運轉的情況,供方需在24小時內(nèi)提供相應處置方案,并承擔后續(xù)處理費用,承諾書須有法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章。
3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標聯(lián)合體投標。
3.3 本次招標接受生產(chǎn)商/制造商(招標物資由投標人自行生產(chǎn),招標文件另有約定的從其約定)投標,不接受代理商投標。不接受流通商投標。
4.招標文件的獲取
4.1 凡有意參加投標者,請于招標文件開始售賣時間 2025年6月23日23時50分 至 2025年6月28日23時50分 (北京時間,下同)……下載電子招標文件。
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會員入網(wǎng)事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。